Indskud & kontingent
Engangsbeløb og årsbeløb
|
Engangsbeløb 2. Halvår 2011 og 1. Halvår 2012 |
|
|
Aktive juniorer til og med 18 år |
0,00 kr. |
|
Aktive unge seniorer til og med 25 år |
0,00 kr. |
|
Aktive seniorer over 25 år |
0,00 kr. |
|
Aktive flex medlemmer |
0,00 kr |
| Årsafgift for 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012 | |||||||
| Stigning svarer til 2 % | |||||||
| Seniorer | kr 5.736,00 | ||||||
| Ungseniorer | kr 4.243,00 | ||||||
| Juniorer | kr 2.000,00 | ||||||
| Flexmedlemmer | kr 2.195,00 | ||||||
| Hvilende/passive medlemmer | kr 400,00 | ||||||
| Prøvemedlemmer | kr 1.590,00 | ||||||
| Langdistance medlemmer | kr 2.836,00 | ||||||
** For langdistancemedlemsskab gælder følgende: |
|



